St Simon Sire Line
   
   

St Simon




GALOPIN Sire Line
      ST SIMON




Profiles


Diamond Jubilee

ST SIMON br 1881
     Amiable b f 1891 ... 1G O
     Chaucer br 1900
     |    Canyon b f 1913 ... 1G
     |    Pillion b f 1923 ... 1G
     |    Prince Chimay ch 1915
     |         Vatout b 1926
     |              Bois Roussel br 1935 ... D
     |                   Migoli gr 1944 ... A
     |                        Gallant Man b 1954 ... B
     |                             Gallant Romeo b 1961
     |                                  Elocutionist b 1973 ... P
     |                   Ridge Wood br 1946 ... SL
     |                   Tehran b 1941 ... SL
     |                        Tabriz gr 1947
     |                             Taboun b 1956 ... 2G
     |                        Tale Of Two Cities b 1951
     |                             Cougar bbr 1966
     |                                  Gato Del Sol gr 1979 ... KD
     |                        Tulyar br 1949 ... D SL KG
     |              Vatellor br 1933
     |                   My Love b 1945 ... D
     |                   Nikellora b f 1942 ... A
     |                   Pearl Diver b 1944 ... D
     |    Stedfast ch 1908
     |         Brownhylda b f 1920 ... O
     Childwick br 1890
     |    Negofol b 1906
     |         Coventry bl 1922 ... P
     |         Espino br 1923
     |              Bounding Home br 1941 ... B
     |         Hourless br 1914 ... B
     |         Vito b 1925 ... B
     Desmond br 1896
     |    Aboyeur b 1910 ... D
     |    Charles O' Malley br 1907
     |         Charlebelle bl f 1917 ... O
     |    Stornoway br 1911
     |         Roseway br f 1916 ... 1G
     |     Atheling (b c 1913)
     Diamond Jubilee b 1897 ... 2G D SL
     Florizel br 1891
     |    Doricles br 1898 ... SL
     |         Consols br 1908
     |              Massine b 1920 ... A
     |                   Mieuxce b 1933
     |                        Commotion b f 1938 ... O
     |    Vedas b 1902 ... 2G
     |    Volodyovski b 1898 ... D
     Juggernaut br 1908
     |    Silver Urn ch f 1919 ... 1G
     La Fleche br f 1889 ... 1G O SL
     La Roche b f 1897 ... O
     Memoir br f 1887 ... O SL
     Mrs Butterwick b f 1890 ... O
     Persimmon b 1893 ... D SL
     |    Keystone b f 1903 ... O
     |    Out Of Reach b 1900
     |         George Smith bl 1913 ... KD
     |    Perola ch f 1906 ... O
     |    Prince Palatine b 1908 ... SL
     |         Prince Pal b 1917
     |              Mate ch 1928 ... P
     |         Rose Prince b 1919
     |              Prince Rose b 1928
     |                   Prince Bio b 1941
     |                        Rose Royale b f 1954 ... 1G
     |                        Sicambre br 1948
     |                             Celtic Ash ch 1957 ... B
     |                                  Athens Wood b 1968 ... SL
     |                             Phaeton gr 1964
     |                                  Vitiges ch 1973
     |                                       Moon Madness b 1983 ... SL
     |                             Sicarelle b f 1953 ... O
     |                             Shantung b 1956
     |                                  Full Dress b f 1966 ... 1G
     |                                  Ginevra b f 1969 ... O
     |                             Tiziano b 1957
     |                                  Valoris br f 1963 ... O
     |                   Prince Chevalier b 1943
     |                        Arctic Prince br 1948 ... D
     |                        Charlottesville b 1957
     |                             Charlottown b 1963 ... D
     |                             Jefferson ch 1967
     |                                  Son Of Love ch 1976 ... SL
     |                        Court Harwell br 1954
     |                             Meadow Court ch 1962 ... KG
     |                        Doutelle ch 1954
     |                             Pretendre ch 1963
     |                                  Canonero b 1968 ... KD P
     |                        Soltikoff b 1959 ... A
     |                   Princequillo b 1940
     |                        Hill Prince b 1947 ... P
     |                        Prince John ch 1953
     |                             Speak John b 1958
     |                                  Verbatim bbr 1965
     |                                       Summing b 1978 ... B
     |                             Stage Door Johnny ch 1965 ... B
     |                        Round Table b 1954
     |                             Baldric b 1961 ... 2G
     |                             Targowice b 1970
     |                                  All Along b f 1979 ... A
     |    Sceptre b f 1899 ... 2G 1G O SL
     |    Sea King ch 1905
     |         Paul Jones br 1917 ... KD
     |    Your Majesty b 1905 ... SL
     |         Princess Dorrie br f 1911 ... 1G O
     Rabelais b 1900
     |    Rire aux Larmes bbr 1907
     |    Biribi gr 1923 ... A
     |         Le Pacha b 1938 ... A
     |    Durbar b 1911 ... D
     |    Havresac br 1915
     |         Cavaliere d'Arpino b 1926
     |              Bellini b 1937
     |                   Tenerani ch 1944
     |                        Ribot b 1952 ... KG A
     |                             Arts And Letters ch 1966 ... B
     |                                  Codex ch 1977 ... P
     |                             Boucher ch 1969 ... SL
     |                             Graustark ch 1963
     |                                  Avatar ch 1972 ... B
     |                             His Majesty b 1968
     |                                  Cormorant b 1974
     |                                       Go For Gin b 1991 ... KD
     |                                  Pleasant Colony bbr 1978 ... KD P
     |                                       Colonial Affair b 1990 ... B
     |                                       St Jovite b 1989 ... KG
     |                             Long Look b f 1962 ... O
     |                             Molvedo br 1958 ... A
     |                             Prince Royal b 1961 ... A
     |                             Ragusa b 1960 ... SL KG
     |                                  Morston ch 1970 ... D
     |                             Ribero b 1965 ... SL
     |                             Ribocco b 1964 ... SL
     |                             Tom Rolfe b 1962 ... P
     |                                  Hoist the Flag b 1968
     |                                       Alleged b 1974 ... A
     |                                            Midway Lady b f 1983 ... 1G O
     |                                            Shantou b 1993 ... SL
     |                                  Run The Gantlet b 1968
     |                                       Commanche Run b 1981 ... SL
     |              Traghetto ch 1942
     |                   Nuccio b 1948 ... A
     |         Nogara b f 1928
     |    Radames br 1915
     |         Motrico b 1925 ... A
     |    Rialto ch 1923
     |         Wild Risk b 1940
     |              Vimy b 1952 ... KG
     |              Worden ch 1949
     |                   Bon Mot ch 1963 ... A
     |                   Marino ch 1956
     |                        Carvin b 1962
     |                             Pawneese b f 1973 ... O KG
     Sandringham br 1896
     |    Royal Tourist b 1905 ... P
     Semolina b f 1887 ... 1G
     St Florian br 1891
     |    Ard Patrick br 1899 ... D
     St Frusquin br 1893 ... 2G
     |    Flair b f 1902 ... 1G
     |    Mirska b f 1909 ... O
     |    Quintessence b f 1900 ... 1G
     |    Rhodora br f 1905 ... 1G
     |    Rosedrop ch f 1907 ... O
     |    St Amant b 1901 ... 2G D
     St Serf br 1887
     |    Challacombe b 1902 ... SL
     |    Thais br f 1893 ... 1G
     William the Third b 1898
     |    Winkipop b f 1907 ... 1G
     |     Nassovian b 1913
     Winifreda b f 1897 ... 1G